Volební preference politických stran za rok 2009
| Politická strana | Led. 2009 | Únor 2009 | Břez. 2009 | Dub. 2009 | Květ. 2009 | Červ. 2009 | Čvc. 2009 | Srp. 2009 | Září 2009 | Říjen 2009 | List. 2009 | Pros. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODS | 31,3 | 36,4 | 33,5 | 32,2 | 28,3 | 34,2 | 31,4 | 32,8 | 30,7 | 23,4 | 27,8 | 20,7 |
| ČSSD | 35,3 | 38 | 36,4 | 35,7 | 35,6 | 33 | 34,8 | 34,4 | 27,6 | 29,3 | 32 | 34,5 |
| KSČM | 14,2 | 11,6 | 10,6 | 13 | 12,7 | 12,1 | 11,9 | 13,9 | 12,5 | 15,9 | 12,8 | 13,9 |
| SZ | 5,5 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 4,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 4 | 4,3 | 4,8 |
| KDU-ČSL | 7,0 | 5,5 | 8,6 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 7,8 | 3,5 | 6,8 | 6,9 | 7,4 | 5,5 |
| TOP 09 | - | - | - | - | - | 3,1 | 6,5 | 8,3 | 13,2 | 9,9 | 9,3 | 9,6 |
| VV | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 5,2 |
| Ostatní | 6,6 | 5 | 6,9 | 10 | 12,4 | 8,5 | 5,3 | 4,8 | 6,3 | 8,2 | 4,0 | 5,7 |
Zdroj: Median
