Volební preference politických stran za rok 2010
- Volební preference politických stran – květen 2010
- Volební preference politických stran – duben 2010
- Volební preference politických stran – březen 2010
- Volební preference politických stran – únor 2010
- Volební preference politických stran – leden 2010
Průběžný přehled volebních preferencí
| Politická strana | Leden 2010 | Únor 2010 | Březen 2010 | Duben 2010 | Květen 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| ODS | 27,8 % | 20,7 % | 21,2 % | (zatím nezjištěno) | (zatím nezjištěno) |
| ČSSD | 32 % | 34,5 % | 27,0 % | (zatím nezjištěno) | (zatím nezjištěno) |
| KSČM | 12,8 % | 13,9 % | 16,8 % | (zatím nezjištěno) | (zatím nezjištěno) |
| SZ | 4,3 % | 4,8 % | 4,8 % | (zatím nezjištěno) | (zatím nezjištěno) |
| KDU-ČSL | 7,4 % | 5,5 % | 7,4 % | (zatím nezjištěno) | (zatím nezjištěno) |
| TOP 09 | 9,3 % | 9,6 % | 7,5 % | (zatím nezjištěno) | (zatím nezjištěno) |
| VV | 2,4 % | 5,2 % | 4,3 % | (zatím nezjištěno) | (zatím nezjištěno) |
| Ostatní | 4 % | 5,7 % | 11,0 % | (zatím nezjištěno) | (zatím nezjištěno) |
Zdroj: Median
