Volební preference politických stran za únor 2010
| ODS | 20,7 % |
|---|---|
| ČSSD | 34,5 % |
| KSČM | 13,9 % |
| SZ | 4,8 % |
| KDU-ČSL | 5,5 % |
| TOP 09 | 9,6 % |
| VV | 5,2 % |
| Ostatní | 5,7 % |
Zdroj: Median
| ODS | 20,7 % |
|---|---|
| ČSSD | 34,5 % |
| KSČM | 13,9 % |
| SZ | 4,8 % |
| KDU-ČSL | 5,5 % |
| TOP 09 | 9,6 % |
| VV | 5,2 % |
| Ostatní | 5,7 % |
Zdroj: Median